Distributor dan Penjualan peralatan dan perlengkapan pramuka murah di surabaya cabang pasar turi
alamat JL. Tembaan gg 3 no. 11 Surabaya Hub. 082139079449-085648398566 BBM : 59A6B82D
HARGA BERUBAH UNTUK PEMESANAN AGEN SELURUH INDONESIA
| Nama Barang | Macam-macam Barang | Harga Eceran | Harga Grosir | |
| Tanda Jabatan | Pembantu Pembina Penegak | 14,000 | 240,000 | |
| ( logam Fiber ) | Pembina Penegak | 14,000 | 240,000 | |
| Pembantu Pembina Pandega | 14,000 | 240,000 | ||
| Pembina Pandega | 14,000 | 240,000 | ||
| Pembantu Pembina Penggalang | 14,000 | 240,000 | ||
| Pembina Penggalang | 14,000 | 240,000 | ||
| Pembantu Pembina Siaga | 14,000 | 240,000 | ||
| Pembina Siaga | 14,000 | 240,000 | ||
| Pembina Gugus Depan | 14,000 | 240,000 | ||
| Dewan Kerja Ranting | 14,000 | 240,000 | ||
| Dewan kerja Cabang | 14,000 | 240,000 | ||
| Dewan Kerja Daerah | 14,000 | 240,000 | ||
| Dewan Ambalan | 14,000 | 240,000 | ||
| Korps Pelatih Nasional | 14,000 | 240,000 | ||
| Korps Pelatih Daerah | 14,000 | 240,000 | ||
| Korps Pelatih Cabang | 14,000 | 240,000 | ||
| Andalan Nasional | 14,000 | 240,000 | ||
| Andalan Daerah | 14,000 | 240,000 | ||
| Andalan Cabang | 14,000 | 240,000 | ||
| Andalan Ranting | 14,000 | 240,000 | ||
| Koordinator Desa | 14,000 | 240,000 | ||
| Mabinas | 14,000 | 240,000 | ||
| Mabida | 14,000 | 240,000 | ||
| Mabicab | 14,000 | 240,000 | ||
| Mabiran | 14,000 | 240,000 | ||
| Mabisa | 14,000 | 240,000 | ||
| Mabigus | 14,000 | 240,000 | ||
| Penutup Kepala | Topi Siaga putri | 6,000 | 90,000 | |
| Topi Bambu | 15,000 | 200,000 | ||
| Baret Biasa Uk. Tanggung | 4,000 | 65,000 | ||
| Baret Biasa Uk. Besar | 4,500 | 70,000 | ||
| Baret AVK Uk. Tanggung | 5,500 | 90,000 | ||
| Baret AVK Uk. Besar | 6,000 | 100,000 | ||
| Baret Pembina Merk Nisa' | 17,000 | 300,000 | ||
| Baret Pembina Merk Suma | 27,000 | 500,000 | ||
| Topi Scouts | 40,000 | 700,000 | ||
| Peci Pembina putra | 10,000 | 120,000 | ||
| Peci Pembina putri | 10,000 | 120,000 | ||
| Topi Gerakan Pramuka Pembina | 20,000 | 350,000 | ||
| Topi Gerakan Pramuka Perekat | 6,000 | 85,000 | ||
| Tanda Baret & Topi | Tatop Siaga (mika) | 1,350 | 60,000 | |
| Tanda Baret Siaga (mika) | 1,350 | 60,000 | ||
| Tatop Penggalang (mika) | 1,350 | 60,000 | ||
| Tanda Baret Penggalang (mika) | 1,350 | 60,000 | ||
| Tatop Penegak (mika) | 1,350 | 60,000 | ||
| Tanda Baret Penegak (mika) | 1,350 | 60,000 | ||
| Tatop Penggalang (Logam Fiber) | 9,000 | 170,000 | ||
| Tanda Baret Penggalang (logam Fiber) | 10,000 | 190,000 | ||
| Tatop penegak (Logam Fiber) | 9,000 | 170,000 | ||
| Tanda Baret Penegak (Logam Fiber) | 10,000 | 190,000 | ||
| Tatop Pandega (Logam Fiber) | 9,000 | 170,000 | ||
| Tanda Baret Pandega (Logam Fiber) | 10,000 | 190,000 | ||
| Tanda Kecakapan Umum | Bantara (Woven) | 5,000 | 65,000 | |
| Bantara (Fiber) | 8,000 | 130,000 | ||
| Laksana (woven) | 5,000 | 65,000 | ||
| Laksana (Fiber) | 8,000 | 130,000 | ||
| Ring Kacu | Ring Kalep siaga | 500 | 60,000 | |
| Ring Kalep Penggalang | 500 | 60,000 | ||
| Ring Kalep Penegak | 500 | 60,000 | ||
| Ring Penggalang (logam Fiber) | 7,000 | 130,000 | ||
| Ring Penegak (Logam Fiber) | 7,000 | 130,000 | ||
| Ring Pandega (Logam Fiber) | 7,000 | 130,000 | ||
| Ring Wosm (Logam Fiber ) | 9,000 | 150,000 | ||
| Ring Tunas (Logam Fiber ) | 9,000 | 150,000 | ||
| Ring Rotan | 1,000 | 20,000 | ||
| Tanda Kecakapan Umum | Siaga Mula (Neci) | 500 | 25,000 | |
| Siaga Bantu (Neci) | 600 | 27,000 | ||
| Siaga Tata (Neci) | 800 | 30,000 | ||
| Penggalang Ramu (Neci) | 800 | 30,000 | ||
| Penggalang Rakit (Neci) | 900 | 35,000 | ||
| Penggalang Trap (Neci) | 1,000 | 40,000 | ||
| Penggalang Ramu (Bordir) | ||||
| Penggalang Rakit (Bordir) | ||||
| Penggalang Trap (Bordir) | ||||
| Penggalang Ramu (Woven) | 1,500 | 25,000 | ||
| Penggalang Rakit (Woven) | 2,000 | 30,000 | ||
| Penggalang Trap (Woven) | 2,500 | 35,000 | ||
| Badge Sangga | Badge Sangga Pelaksana (Bordir) | 1,250 | 20,000 | |
| Badge Sangga Perintis (Bordir) | 1,250 | 20,000 | ||
| Badge Sangga Penegas (Bordir) | 1,250 | 20,000 | ||
| Badge Sangga Pendobrak (Bordir) | 1,250 | 20,000 | ||
| Badge Sangga Pencoba (Bordir) | 1,250 | 20,000 | ||
| Tanda Kecakapan Khusus | TKK Juru Masak (Neci) | 350 | 25,000 | |
| TKK Pengatur Rumah (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Pengamanan Kampung (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Gerak Jalan (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Pengumpul Hewan (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Pengumpul Benda (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Pengatur Rumah (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Penerima Tamu (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Pengatur Meja Makan (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Pembaca (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Pengarang (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Pembaca (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Juru Gambar (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Pelukis (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Dirigen (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Penyanyi (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK P3K (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Juru Bahasa (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Penunjuk Jalan (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Pengamanan Lingkungan (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Berkemah (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Penjahit (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Pengumpul Prangko (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Peternak Ayam (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Juru Anyam (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Pengembara (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Juru Isyarat Bendera (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Juru Peta (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Penjelajah (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Juru Masak (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| TKK Pengumpul Tanaman Kering (Neci) | 350 | 25,000 | ||
| Buku Pedoman | SKU Siaga | 1,000 | 12,000 | |
| SKU Penggalang | 1,000 | 12,000 | ||
| SKU Penegak | 1,000 | 12,000 | ||
| SAKU | 1,000 | 14,000 | ||
| SKK | 1,000 | 14,000 | ||
| Presensi | 1,000 | 14,000 | ||
| Agenda | 2,000 | 30,000 | ||
| Bendera&bet Tanda regu | Regu Putra (Neci) @ 10 bet 1 bendera | |||
| Elang | 7,000 | 120,000 | ||
| Rajawali | 7,000 | 120,000 | ||
| Singa | 7,000 | 120,000 | ||
| Harimau | 7,000 | 120,000 | ||
| Scorpion | 7,000 | 120,000 | ||
| Srigala | 7,000 | 120,000 | ||
| Buaya | 7,000 | 120,000 | ||
| Badak | 7,000 | 120,000 | ||
| Semut | 7,000 | 120,000 | ||
| Gajah | 7,000 | 120,000 | ||
| Kancil | 7,000 | 120,000 | ||
| Beruang | 7,000 | 120,000 | ||
| Naga | 7,000 | 120,000 | ||
| Laba-laba | 7,000 | 120,000 | ||
| Hiu | 7,000 | 120,000 | ||
| Kelelawar | 7,000 | 120,000 | ||
| Garuda | 7,000 | 120,000 | ||
| Cobra | 7,000 | 120,000 | ||
| Banteng | 7,000 | 120,000 | ||
| Kuda Terbang | 7,000 | 120,000 | ||
| Regu Putri (Neci) @ 10 bet 1 Bendera | ||||
| Melati | 7,000 | 120,000 | ||
| Mawar | 7,000 | 120,000 | ||
| Anggrek | 7,000 | 120,000 | ||
| Tulip | 7,000 | 120,000 | ||
| Kenangga | 7,000 | 120,000 | ||
| Sepatu | 7,000 | 120,000 | ||
| Dahlia | 7,000 | 120,000 | ||
| Kamboja | 7,000 | 120,000 | ||
| Aster | 7,000 | 120,000 | ||
| Bogenvil | 7,000 | 120,000 | ||
| Cempaka | 7,000 | 120,000 | ||
| Sakura | 7,000 | 120,000 | ||
| flamboyan | 7,000 | 120,000 | ||
| Matahari | 7,000 | 120,000 | ||
| Nusa Indah | 7,000 | 120,000 | ||
| Wijaya Kusuma | 7,000 | 120,000 | ||
| Teratai | 7,000 | 120,000 | ||
| Badge Saka | Badge Saka Wirakartika (Bordir) | 3,000 | 50,000 | |
| Badge Saka Bhakti Husada (Bordir) | 3,000 | 50,000 | ||
| Badge Saka Wanabhakti (Bordir) | 3,000 | 50,000 | ||
| Badge Saka Kencana (Bordir) | 3,000 | 50,000 | ||
| Badge Saka Taruna Bumi (Bordir) | 3,000 | 50,000 | ||
| Badge Saka Dirgantara (Bordir) | 3,000 | 50,000 | ||
| Badge Saka Bhayangkara (Bordir) | 3,000 | 50,000 | ||
| Badge Saka Bahari (Bordir) | 3,000 | 50,000 | ||
| Bendera Saka Uk. 60X90 | Bendera Saka Wirakartika | 15,000 | 170,000 | |
| Bendera Saka Bhakti Husada | 15,000 | 170,000 | ||
| Bendera Saka Wanabhakti | 15,000 | 170,000 | ||
| Bendera Saka Kencana | 15,000 | 170,000 | ||
| Bendera Taruna Bumi | 15,000 | 170,000 | ||
| Bendera Saka Dirgantara | 15,000 | 170,000 | ||
| Bendera Saka Bhayangkara | 15,000 | 170,000 | ||
| Bendera Saka Bahari | 15,000 | 170,000 | ||
| Bendera Tunas | 15,000 | 170,000 | ||
| Bendera wosm | 15,000 | 170,000 | ||
| Ring Saka | Saka Bhakti Husada (Logam Fiber) | 15,000 | 200,000 | |
| Saka Bhayangkara (Logam Fiber) | 15,000 | 200,000 | ||
| Saka Wanabhakti (Logam Fiber) | 15,000 | 200,000 | ||
| Saka Bahari (Logam Fiber) | 15,000 | 200,000 | ||
| Barung dari mika | Ungu | 550 | 45,000 | |
| Pink | 550 | 45,000 | ||
| Kuning | 550 | 45,000 | ||
| Hitam | 550 | 45,000 | ||
| Coklat | 550 | 45,000 | ||
| Hijau | 550 | 45,000 | ||
| Merah | 550 | 45,000 | ||
| Ungu | 550 | 45,000 | ||
| Biru | 550 | 45,000 | ||
| Abu-abu | 550 | 45,000 | ||
| Barung dari kain | Warna sama yg mika tp itu cmn sebagian | 500 | 8,000 | |
| Perlengkapan Lapangan | Tali 5m | 3,500 | 55,000 | |
| Tali 10m | 7,000 | 110,000 | ||
| Tali Koor kecil | 3,000 | 48,000 | ||
| Peluit Morse Logam | ||||
| Sabuk Pramuka Kuningan Braso | 10,000 | 165,000 | ||
| Sabuk Pramuka Mitasi | 4,000 | 50,000 | ||
| Sabuk Pramuka Nilon | 3,000 | 45,000 | ||
| Peluit macem" warna(lusinan) | 1,000 | 10,000 | ||
| Ketampan Siaga | 5,000 | 90,000 | ||
| Ketampan Penggalang | 5,000 | 90,000 | ||
| Ketampan Penegak | 5,000 | 90,000 | ||
| Bendera Semapur | 3,500 | 60,000 | ||
| Tongkat Semapur | 4,000 | 65,000 | ||
| Matras (satuan) | 30,000 | 28,000 | ||
| Sleeping Bag (satuan) | 75,000 | 73,000 | ||
| Ponco (satuan) | 70,000 | 67,500 | ||
| Peples (satuan) | 50,000 | 47,500 | ||
| Nesting (satuan) | 155,000 | 152,500 | ||
| Bahan Bakar Padat (Parafin) (satuan) | 25,000 | 20,000 | ||
| Kompor Lapangan (Satuan) | 15,000 | 10,000 | ||
| Tongkat Pramuka | 8,000 | 130,000 | ||
| Pisau Dobel | 3,000 | 40,000 | ||
| Pisau Pembina | 9,000 | 150,000 | ||
| wing | Wing Jejak Hitam | 10,000 | 185,000 | |
| Wing Jejak Merah | 10,000 | 185,000 | ||
| Wing Saka Bhayangkara | 10,000 | 185,000 | ||
| Wing Saka Bahari | 10,000 | 185,000 | ||
| Wing Saka Wana Bakti | 10,000 | 185,000 | ||
| Wing Saka Taruna Bumi | 10,000 | 185,000 | ||
| Bendera Merah Putih | Bendera Uk. 40X60 (KTSM) | 7,500 | 120,000 | |
| Bendera Uk. 40X60 (JP) | 6,000 | 90,000 | ||
| Bendera Uk. 60X90 (KTSM) | 11,000 | 190,000 | ||
| Bendera Uk. 60X90 (JP) | 7,500 | 120,000 | ||
| Bendera Uk. 90X120 (KTSM) | 20,000 | 350,000 | ||
| Bendera Uk. 90X120 (JP) | 15,000 | 220,000 | ||
| Bendera Uk. 120X180 (KTSM) | 30,000 | 550,000 | ||
| Tanda Penghargaan | Bintang Tahunan 2 Tahun H,M,K (Fiber) | 10,000 | 140,000 | |
| Bintang Tahunan 3 Tahun H,M,K (Fiber) | 10,000 | 140,000 | ||
| Bintang Tahunan 1 Tahun H,M,K (Fiber) | 10,000 | 140,000 | ||
| Hasduk Pramuka | Hasduk Tanggung (JP) | 5,000 | 75,000 | |
| Hasduk Tanggung (KTSM) | 6,000 | 85,000 | ||
| Hasduk Besar (JP) | 6,000 | 85,000 | ||
| Hasduk Besar (KTSM) | 7,000 | 100,000 | ||
| Hasduk Pembina | 9,000 | 160,000 | ||
| Hasduk Pembina Dobel | 11,000 | 185,000 | ||
| Hasduk Saten | 12,000 | 190,000 | ||
| Tunas Kerawangan PA | 6,000 | 95,000 | ||
| Tunas Kerawangan PI | 5,500 | 90,000 | ||
| Tunas Harian | 4,000 | 60,000 | ||
| Menerima Pesanan : Baju Olahraga, Kaos Kaki, Jas Almamater, dan Topi Dinas |
||||
| " KARUNIA " PERJUANGAN | ||||
| Hub. 082139079449 & 59A6B82D 085648398566 an : Nia | " _ harga dapat Sewaktu" berubah _" | |||
| order&tanya silakan SMS/TELP/BBM | ||||